Olimpiadas de Matemática del Distrito de Santa Isabel:
El día 28 de febrero de 2014, se celebró la actividad de premiaciones de las Olimpiadas de Matemática.
Estas fueron llevadas a cabo en el Club Los Auténticos de Juana Díaz. Hubo participación de alrededor de 137 estudiantes de escuelas del Distrito de Santa Isabel (Juana Díaz, Villalba, Santa Isabel y Coamo).
- Copa de Excelencia de Nivel Elemental: Segunda Unidad Pedro A. Colón de Juana Díaz, que obtuvo 20 puntos.
- Copa de Excelencia de Nivel Intermedio: Herminio W. Santaella de Coamo, con 20 puntos.
- Copa de Excelencia a Nivel Superior: José Felipe Zayas de Coamo, con 24 puntos.
Sr. Negrón, Sra. Rodríguez, Sra. Mateo y Sr. Vives
Sra. García y Sr. Quintana
Comité Ordganizador de Olimpiadas
Comité Ordganizador de Olimpiadas
Los ganadores fueron:
PRIMER LUGAR
GRADO | ESTUDIANTE | ESCUELA | MUNICIPIO |
3ro | Jomar J. García Rentas | Daniel Serrano | Villalba |
4to | Joanelis B. Pagán Soto | SU Pedro Colón Santiago | Juana Díaz |
5to | Glerisbeth M. Serrano Sánchez | Eladio Rosa Romero | Villalba |
6to | Jonathan E. Negrón Burgos | Ramón López Berríos | Villalba |
7mo | Arnaldo M. Torres Rodríguez | Felipe Colón Díaz | Juana Díaz |
8vo | Pedro A. Yantín Marrero | Herminio W. Santaella | Coamo |
9no | Anthony G. Miranda Cartagena | Herminio W. Santaella | Coamo |
10mo | Sebastián Silva Tejero | Elvira M. Colón | Santa Isabel |
11mo | Ramón Moreno Ríos | José Felipe Zayas | Coamo |
12mo | Alexandra M. Maldonado López | Ramón J. Dávila | Coamo |
SEGUNDO LUGAR
GRADO | ESTUDIANTE | ESCUELA | MUNICIPIO |
3ro | José L. Pérez Candelaria | Dr. Pedro Albizu Campos | Juana Díaz |
4to | Félix J. Bermúdez Alvarado | Santiago Collazo Pérez | Juana Díaz |
5to | Ariel E. Colón Rodríguez | SU Pedro A. Colón Santiago | Juana Díaz |
6to | Gabriel A. Ortiz Collazo | SU Pedro A. Colón Santiago | Juana Díaz |
7mo | Gabriela T. Díaz Muñoz | SU Pedro Meléndez | Santa Isabel |
8vo | Gabriela A. Otero Andino | SU Alfredo Bocachica | Villalba |
9no | Ania Ortiz Viera | Felipe Colón Díaz | Juana Díaz |
10mo | Deborah Massa Rivera | José Felipe Zayas | Coamo |
11mo | Diego R. Nazario Miranda | Dr. Máximo Donoso Sánchez | Juana Díaz |
12mo | Eliemer E. Vélez Rodríguez | José Felipe Zayas | Coamo |
TERCER LUGAR
GRADO | ESTUDIANTE | ESCUELA | MUNICIPIO |
3ro | Karielys N. Rodríguez Laboy | Johnny E. Laboy | Villalba |
4to | Nagelis Pabón Camacho | SU José González Ginorio | Villalba |
5to | María A. Hernández Alvarado | José Ramón Rodríguez | Coamo |
6to | Rogzy C. Sánchez Mercado | Johnny E. Laboy | Villalba |
7mo | Carlos M. Correa Torres | Norma I. Torres | Villalba |
8vo | Bryan A. Collazo Ortiz | Florencio Santiago | Coamo |
9no | Yomar González Martínez | SU Pedro Meléndez | Santa Isabel |
10mo | Nashalie N. Ortiz Torres | Ramón J. Dávila | Coamo |
11mo | Nelson Nazario Torres | Carmen Belén Veiga | Juana Díaz |
12mo | Juan J. De Jesús Oquendo | Dr. Máximo Donoso Sánchez | Juana Díaz |
Juan De Jesús Oquendo
Diego Nazario Miranda
Representación de la Dr. Máximo Donoso Sánchez
Guardia de Honor
No hay comentarios:
Publicar un comentario